依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》《江蘇省道路運(yùn)輸條例》等法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)對(duì)鎮(zhèn)江新區(qū)范圍內(nèi)2021年08月20日前道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可有效期屆滿未延續(xù)的道路運(yùn)輸業(yè)戶(附件1)《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》及所有車輛配發(fā)的《道路運(yùn)輸證》依法注銷;自取得經(jīng)營(yíng)許可之日起無(wú)正當(dāng)理由超過180日未經(jīng)營(yíng)的無(wú)車道路運(yùn)輸業(yè)戶(附件2)《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》依法注銷。
被注銷許可證的道路運(yùn)輸業(yè)戶及所有車輛不得非法從事道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)注銷上述《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》《道路運(yùn)輸證》有異議的,車輛所有人或利害關(guān)系人可向鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局新區(qū)分局反映,聯(lián)系電話:0511-87056883。
特此公告。
?
附件1.道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期屆滿未延續(xù)注銷明細(xì)表
????2.無(wú)車道路運(yùn)輸業(yè)戶注銷明細(xì)表
鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局新區(qū)分局
2022年02月21日
?
?
附件1:
道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期屆滿未延續(xù)注銷明細(xì)表
?
序號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 經(jīng)營(yíng)許可證字號(hào) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 證件有效期至 |
1 | 孫琴 | 鎮(zhèn)321113301122 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2015-01-26 |
2 | 劉勇 | 鎮(zhèn)321113301286 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2015-06-16 |
3 | 張峰 | 鎮(zhèn)321113301333 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2015-08-11 |
4 | 楊龍英 | 鎮(zhèn)321113301558 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2016-04-05 |
5 | 揚(yáng)州首創(chuàng)旅游汽車租賃有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 鎮(zhèn)321113301780 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2016-11-20 |
6 | 黃健 | 鎮(zhèn)321113301821 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2017-01-16 |
7 | 郭彪 | 鎮(zhèn)321113301898 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2017-04-09 |
9 | 鎮(zhèn)江順潔洗化用品有限公司 | 鎮(zhèn)321113302865 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2017-08-11 |
11 | 徐建軍 | 鎮(zhèn)321113300846 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2018-05-07 |
12 | 鎮(zhèn)江市天馳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 鎮(zhèn)321113700085 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-06 |
13 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港凱旋汽車修理廠 | 鎮(zhèn)321113700091 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-20 |
14 | 鎮(zhèn)江安能物流有限公司 | 鎮(zhèn)321113303326 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2018-12-01 |
15 | 蔣國(guó)祥 | 鎮(zhèn)321113303410 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2019-03-31 |
16 | 謝清平 | 鎮(zhèn)321113301164 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2019-09-02 |
17 | 趙平 | 鎮(zhèn)321113303533 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2019-12-08 |
18 | 江桂娟 | 鎮(zhèn)321113303534 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2019-12-08 |
19 | 朱其華 | 鎮(zhèn)321113301474 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-04 |
20 | 何金生 | 鎮(zhèn)321113303550 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-07 |
21 | 陳壯忠 | 鎮(zhèn)321113303549 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-07 |
22 | 鎮(zhèn)江天浩百貨有限公司 | 鎮(zhèn)321113303552 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-10 |
23 | 蔣榮桂 | 鎮(zhèn)321113303551 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-10 |
24 | 張宿桐 | 鎮(zhèn)321113303556 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-17 |
25 | 王兆付 | 鎮(zhèn)321113303555 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-17 |
26 | 鎮(zhèn)江市四海建筑安裝工程有限公司 | 鎮(zhèn)321113301478 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-19 |
27 | 徐大香 | 鎮(zhèn)321113303554 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-13 |
28 | 徐偉 | 鎮(zhèn)321113301480 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-30 |
29 | 鎮(zhèn)江新區(qū)武橋紙品包裝廠 | 鎮(zhèn)321113301481 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-01-31 |
30 | 馮召豐 | 鎮(zhèn)321113301484 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-08 |
31 | 郇曉剛 | 鎮(zhèn)321113301493 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-16 |
32 | 邵丹 | 鎮(zhèn)321113301489 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-16 |
33 | 梁正明 | 鎮(zhèn)321113303567 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-16 |
34 | 李建國(guó) | 鎮(zhèn)321113301491 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-16 |
35 | 陳紅六 | 鎮(zhèn)321113303568 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-16 |
36 | 楊星宇 | 鎮(zhèn)321113303570 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-17 |
37 | 孫彩珍 | 鎮(zhèn)321113301494 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-17 |
38 | 李貞光 | 鎮(zhèn)321113303571 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-22 |
39 | 張玉林 | 鎮(zhèn)321113303572 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-23 |
40 | 黃龍 | 鎮(zhèn)321113303574 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-24 |
41 | 葉培 | 鎮(zhèn)321113303575 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-25 |
42 | 秦慶文 | 鎮(zhèn)321113301506 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-02-29 |
43 | 趙敢 | 鎮(zhèn)321113301508 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-01 |
44 | 李平 | 鎮(zhèn)321113301511 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-05 |
45 | 鄭高峰 | 鎮(zhèn)321113303585 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-10 |
46 | 鎮(zhèn)江新區(qū)永輝鍍飾有限公司 | 鎮(zhèn)321113303586 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-10 |
47 | 趙佃偉 | 鎮(zhèn)321113303588 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-13 |
48 | 鎮(zhèn)江威特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)321113301528 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-14 |
49 | 鎮(zhèn)江天潤(rùn)電鍍有限公司 | 鎮(zhèn)321113301521 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-14 |
50 | 鎮(zhèn)江暢聯(lián)勞動(dòng)服務(wù)有限公司 | 鎮(zhèn)321113303591 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-14 |
51 | 肖兵 | 鎮(zhèn)321113303592 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-16 |
52 | 孫建春 | 鎮(zhèn)321113301541 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-19 |
53 | 胡世滿 | 鎮(zhèn)321113301536 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-19 |
54 | 王祚芬 | 鎮(zhèn)321113303597 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-21 |
55 | 方輝 | 鎮(zhèn)321113303605 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-28 |
56 | 高其偉 | 鎮(zhèn)321113303608 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-30 |
57 | 莊曉 | 鎮(zhèn)321113303610 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-31 |
58 | 秦祥 | 鎮(zhèn)321113303611 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-31 |
59 | 張國(guó)華 | 鎮(zhèn)321113303615 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-07 |
60 | 尹兵 | 鎮(zhèn)321113303614 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-07 |
61 | 解新 | 鎮(zhèn)321113303618 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-13 |
62 | 金標(biāo) | 鎮(zhèn)321113303620 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-14 |
63 | 孫軍 | 鎮(zhèn)321113303621 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-18 |
64 | 左世宏 | 鎮(zhèn)321113303622 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-19 |
65 | 王榮華 | 鎮(zhèn)321113301575 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-19 |
66 | 江蘇益林金剛石工具有限公司 | 鎮(zhèn)321113301576 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-19 |
67 | 鎮(zhèn)江博訥金屬物資有限公司 | 鎮(zhèn)321113303625 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-24 |
68 | 陳寬舉 | 鎮(zhèn)321113303626 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-26 |
69 | 陳景 | 鎮(zhèn)321113301584 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-26 |
70 | 王竹華 | 鎮(zhèn)321113303630 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-04-28 |
71 | 趙燕 | 鎮(zhèn)321113303633 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-03 |
72 | 肖永三 | 鎮(zhèn)321113303634 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-04 |
73 | 肖宇 | 鎮(zhèn)321113303635 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-08 |
74 | 劉旭敏 | 鎮(zhèn)321113303639 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-10 |
75 | 戴佩婧 | 鎮(zhèn)321113303638 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-10 |
76 | 施正榮 | 鎮(zhèn)321113303642 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-12 |
77 | 池文志 | 鎮(zhèn)321113303641 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-12 |
78 | 姚培宏 | 鎮(zhèn)321113301600 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-15 |
79 | 楊艮坤 | 鎮(zhèn)321113303643 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-15 |
80 | 鎮(zhèn)江市暢原生活用品有限公司 | 鎮(zhèn)321113303645 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-17 |
81 | 胡恒軍 | 鎮(zhèn)321113301603 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-17 |
82 | 秦瑛 | 鎮(zhèn)321113301608 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-24 |
83 | 鎮(zhèn)江新區(qū)興國(guó)模塑制品廠 | 鎮(zhèn)321113301611 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-05-28 |
84 | 鎮(zhèn)江飛燕包裝有限公司 | 鎮(zhèn)321113301628 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-06-11 |
85 | 鎮(zhèn)江宏余機(jī)械部件有限公司 | 鎮(zhèn)321113303651 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-06-13 |
86 | 姚秋生 | 鎮(zhèn)321113301636 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-06-19 |
87 | 殷榴玉 | 鎮(zhèn)321113303656 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-06 |
88 | 王前勇 | 鎮(zhèn)321113303658 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-10 |
89 | 魏萬(wàn)根 | 鎮(zhèn)321113303661 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-11 |
90 | 顧燕玉 | 鎮(zhèn)321113303662 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-12 |
91 | 鄒飛 | 鎮(zhèn)321113303664 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-17 |
92 | 秦輝 | 鎮(zhèn)321113301653 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-19 |
93 | 鎮(zhèn)江臨豐食品商貿(mào)有限公司 | 鎮(zhèn)321113303668 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-24 |
94 | 袁正勇 | 鎮(zhèn)321113301659 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-24 |
95 | 趙珊 | 鎮(zhèn)321113303669 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-26 |
96 | 任家元 | 鎮(zhèn)321113301667 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-26 |
97 | 徐紅霞 | 鎮(zhèn)321113303670 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-27 |
98 | 王海燕 | 鎮(zhèn)321113303671 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-07-27 |
99 | 潘永文 | 鎮(zhèn)321113303672 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-01 |
100 | 朱國(guó)林 | 鎮(zhèn)321113303673 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-02 |
101 | 鎮(zhèn)江中策輪胎有限公司 | 鎮(zhèn)321113303675 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-04 |
102 | 陳義琴 | 鎮(zhèn)321113303677 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-08 |
103 | 鎮(zhèn)江恒盛電器有限公司 | 鎮(zhèn)321113303681 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-14 |
104 | 高磊 | 鎮(zhèn)321113303680 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-14 |
105 | 張曉敏 | 鎮(zhèn)321113303682 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-15 |
106 | 顧俊 | 鎮(zhèn)321113303683 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-22 |
107 | 陳忠 | 鎮(zhèn)321113301702 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-23 |
108 | 鎮(zhèn)江福安通風(fēng)降溫科技有限公司 | 鎮(zhèn)321113303687 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-28 |
109 | 韓文明 | 鎮(zhèn)321113303686 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-08-28 |
110 | 江蘇群凱鍍業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)321113301711 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-03 |
111 | 趙佃永 | 鎮(zhèn)321113301718 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-06 |
112 | 朱國(guó)強(qiáng) | 鎮(zhèn)321113303690 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-13 |
113 | 錢虎 | 鎮(zhèn)321113303694 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-17 |
114 | 徐丙奎 | 鎮(zhèn)321113303696 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-18 |
115 | 鎮(zhèn)江市恒歐電子散熱器有限公司 | 鎮(zhèn)321113303697 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-25 |
116 | 吳愛民 | 鎮(zhèn)321113303700 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-26 |
117 | 王華成 | 鎮(zhèn)321113303699 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-09-26 |
118 | 殷美華 | 鎮(zhèn)321113303705 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-19 |
119 | 張桂平 | 鎮(zhèn)321113303706 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-20 |
120 | 徐正剛 | 鎮(zhèn)321113301747 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-22 |
121 | 姚福元 | 鎮(zhèn)321113301750 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-25 |
122 | 殷才順 | 鎮(zhèn)321113303713 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-30 |
123 | 呂明山 | 鎮(zhèn)321113303711 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-30 |
124 | 劉勝利 | 鎮(zhèn)321113303714 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-10-31 |
125 | 宋文化 | 鎮(zhèn)321113303722 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-08 |
126 | 殷月飛 | 鎮(zhèn)321113303724 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-09 |
127 | 劉永利 | 鎮(zhèn)321113303731 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-14 |
128 | 劉廣瑞 | 鎮(zhèn)321113303730 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-14 |
129 | 趙玉芳 | 鎮(zhèn)321113303732 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-15 |
130 | 華園 | 鎮(zhèn)321113301778 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-16 |
131 | 張玉富 | 鎮(zhèn)321113301779 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-19 |
132 | 柏?zé)?/p> | 鎮(zhèn)321113301782 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-20 |
133 | 李雪 | 鎮(zhèn)321113303734 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-23 |
134 | 耿志峰 | 鎮(zhèn)321113303735 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-29 |
135 | 宋秋喜 | 鎮(zhèn)321113301786 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-03 |
136 | 鎮(zhèn)江新區(qū)美潔洗滌服務(wù)有限公司 | 鎮(zhèn)321113303738 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-04 |
137 | 程榮坤 | 鎮(zhèn)321113301808 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-06 |
138 | 許曙光 | 鎮(zhèn)321113301793 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-07 |
139 | 鄒洪偉 | 鎮(zhèn)321113303742 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-08 |
140 | 張海峰 | 鎮(zhèn)321113301795 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-10 |
141 | 王柯 | 鎮(zhèn)321113301796 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-12 |
142 | 李國(guó)華 | 鎮(zhèn)321113301798 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-12 |
143 | 徐芳超 | 鎮(zhèn)321113301800 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-14 |
144 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯材之源板材經(jīng)營(yíng)部 | 鎮(zhèn)321113303746 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-19 |
145 | 蔣和英 | 鎮(zhèn)321113301807 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-21 |
146 | 鎮(zhèn)江匯源氧氣制造有限公司 | 鎮(zhèn)321113301809 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-25 |
147 | 仲革新 | 鎮(zhèn)321113303748 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-12-26 |
148 | 嚴(yán)碧連 | 鎮(zhèn)321113301812 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-07 |
149 | 孟凡強(qiáng) | 鎮(zhèn)321113301815 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-08 |
150 | 冷平 | 鎮(zhèn)321113303753 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-08 |
151 | 鎮(zhèn)江遠(yuǎn)帆物流有限公司 | 鎮(zhèn)321113303754 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-10 |
152 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯林平貨物配載服務(wù)部 | 鎮(zhèn)321113301819 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-10 |
153 | 陳恒才 | 鎮(zhèn)321113301823 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-18 |
154 | 徐阿毛 | 鎮(zhèn)321113301828 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-01-29 |
155 | 王琦 | 鎮(zhèn)321113303764 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-05 |
156 | 邱旭明 | 鎮(zhèn)321113303766 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-12 |
157 | 王稼魏 | 鎮(zhèn)321113303767 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-13 |
158 | 鎮(zhèn)江眾達(dá)光伏材料有限公司 | 鎮(zhèn)321113303769 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-16 |
159 | 鎮(zhèn)江呈燁物流有限公司 | 鎮(zhèn)321113303770 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-21 |
160 | 韋文兵 | 鎮(zhèn)321113301834 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-21 |
161 | 馮國(guó)慶 | 鎮(zhèn)321113301839 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-22 |
162 | 鎮(zhèn)江市華浩船舶用品有限公司 | 鎮(zhèn)321113303771 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-26 |
163 | 鎮(zhèn)江聯(lián)華紙制品有限公司 | 鎮(zhèn)321113301842 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-27 |
164 | 冷志明 | 鎮(zhèn)321113303772 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-02-28 |
165 | 趙光 | 鎮(zhèn)321113303776 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-02 |
166 | 王鵬飛 | 鎮(zhèn)321113303775 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-02 |
167 | 吳永波 | 鎮(zhèn)321113303777 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-05 |
168 | 張國(guó)慶 | 鎮(zhèn)321113301853 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-11 |
169 | 吳保國(guó) | 鎮(zhèn)321113301855 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-11 |
170 | 田小立 | 鎮(zhèn)321113301858 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-12 |
171 | 李貞祥 | 鎮(zhèn)321113301857 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-12 |
172 | 王金花 | 鎮(zhèn)321113303780 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-13 |
173 | 鎮(zhèn)江新區(qū)盛寶再生資源回收有限公司 | 鎮(zhèn)321113301865 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-14 |
174 | 陳焱生 | 鎮(zhèn)321113301872 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-15 |
175 | 朱紅軍 | 鎮(zhèn)321113303726 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-11-10 |
176 | 鎮(zhèn)江新區(qū)洪亮汽車維修有限公司 | 鎮(zhèn)321113700092 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2018-03-21 |
177 | 江蘇永亞汽車零部件有限公司 | 鎮(zhèn)321113303584 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2020-03-09 |
178 | 王國(guó)榮 | 鎮(zhèn)321113301878 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-22 |
179 | 印建強(qiáng) | 鎮(zhèn)321113303783 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-26 |
180 | 陳青飛 | 鎮(zhèn)321113303784 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-26 |
181 | 李雪 | 鎮(zhèn)321113303787 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-03-31 |
182 | 朱亞 | 鎮(zhèn)321113301893 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-03 |
183 | 翟繼龍 | 鎮(zhèn)321113303788 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-04 |
184 | 謝申根 | 鎮(zhèn)321113303790 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-06 |
185 | 王明勝 | 鎮(zhèn)321113301897 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-08 |
186 | 朱建東 | 鎮(zhèn)321113303791 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-09 |
187 | 駱書生 | 鎮(zhèn)321113303792 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-10 |
188 | 王仁貴 | 鎮(zhèn)321113301906 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-16 |
189 | 李勇 | 鎮(zhèn)321113301908 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-17 |
190 | 鎮(zhèn)江鹽遠(yuǎn)物流有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)321113303802 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-24 |
191 | 鎮(zhèn)江市潤(rùn)龍食品有限公司 | 鎮(zhèn)321113301919 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-24 |
192 | 楊彪 | 鎮(zhèn)321113301921 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-24 |
193 | 梅和云 | 鎮(zhèn)321113303803 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-25 |
194 | 嚴(yán)少旭 | 鎮(zhèn)321113301925 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-26 |
195 | 徐燕軍 | 鎮(zhèn)321113301928 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-26 |
196 | 陳喜 | 鎮(zhèn)321113303804 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-04-27 |
197 | 王法華 | 鎮(zhèn)321113301941 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-07 |
198 | 鎮(zhèn)江新區(qū)景泰橡膠廠 | 鎮(zhèn)321113301948 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-08 |
199 | 賈軍華 | 鎮(zhèn)321113303805 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-10 |
200 | 龔武生 | 鎮(zhèn)321113301952 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-15 |
201 | 趙秀英 | 鎮(zhèn)321113303808 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-16 |
202 | 王軍福 | 鎮(zhèn)321113301959 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-17 |
203 | 王建 | 鎮(zhèn)321113303809 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-18 |
204 | 江蘇東亞鋁業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)321113301962 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-21 |
205 | 鎮(zhèn)江龍?chǎng)伟b有限公司 | 鎮(zhèn)321113303813 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-23 |
206 | 孫敏 | 鎮(zhèn)321113302196 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-05-30 |
207 | 孔文杰 | 鎮(zhèn)321113301265 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2019-05-23 |
208 | 劉后國(guó) | 鎮(zhèn)321113303819 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-11 |
209 | 鎮(zhèn)江新區(qū)廣瑞建材有限公司 | 鎮(zhèn)321113303822 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-13 |
210 | 茅斌 | 鎮(zhèn)321113303823 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-13 |
211 | 邱智 | 鎮(zhèn)321113303825 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-14 |
212 | 滕玲利 | 鎮(zhèn)321113303827 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-15 |
213 | 李春 | 鎮(zhèn)321113303826 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-15 |
214 | 唐煥新 | 鎮(zhèn)321113302369 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-18 |
215 | 鎮(zhèn)江經(jīng)緯輸送科技有限公司 | 鎮(zhèn)321113303828 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-19 |
216 | 高明輝 | 鎮(zhèn)321113303829 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-20 |
217 | 張康 | 鎮(zhèn)321113303830 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-21 |
218 | 肖飛 | 鎮(zhèn)321113303832 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-21 |
219 | 吳建榮 | 鎮(zhèn)321113303831 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-21 |
220 | 解輝 | 鎮(zhèn)321113303834 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-26 |
221 | 胡方俊 | 鎮(zhèn)321113303835 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-26 |
222 | 周扣順 | 鎮(zhèn)321113303838 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-29 |
223 | 鎮(zhèn)江開拓電鍍有限公司 | 鎮(zhèn)321113303839 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-29 |
224 | 唐元永 | 鎮(zhèn)321113302436 | 道路普通貨物運(yùn)輸 | 2021-06-30 |
