首頁 |
|
依據國家發展改革委、中國人民銀行、交通運輸部等36個部委聯合簽署的《關于對嚴重違法失信超限超載運輸車輛相關責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》和《交通運輸守信聯合激勵和失信聯合懲戒對象名單管理辦法(試行) 》,省交通運輸廳現公示2024年第一批嚴重違法超限超載失信當事人信息,公示期為10個工作日。
如公示期內對信息存在異議,可通過(電話025-84329720或者郵箱: jswfcx@ 163.com)進行投訴申訴。公示期結束后,信息正式發布,為期2年。
1年內違法超限運輸超過3次的貨運車輛信息匯總表
序號 | 貨運車輛車牌號 | 道路運輸證號 | 來源 |
1 | 蘇AE0514 | 寧字13396009 | 江蘇 |
2 | 蘇AV2230 | 寧字15747263 | 江蘇 |
3 | 蘇AV5711 | 寧字13395362 | 江蘇 |
4 | 蘇CQC759 | 徐字320381546146 | 江蘇 |
5 | 蘇CSA252 | 徐字320305522099 | 江蘇 |
6 | 蘇GB0933 | 連字320707232189 | 江蘇 |
7 | 蘇GM7167 | 連字320705327296 | 江蘇 |
8 | 蘇GR9612 | 連字320707230009 | 江蘇 |
9 | 蘇GZ9608 | 連字320700214740 | 江蘇 |
10 | 蘇K81422 | 揚字321091307343 | 江蘇 |
11 | 蘇L35587 | 鎮字321112106897 | 江蘇 |
12 | 蘇NCX779 | 宿字321322038156 | 江蘇 |
13 | 蘇NDW729 | 宿字321301019667 | 江蘇 |
14 | 蘇NEA728 | 宿字321322041808 | 江蘇 |
15 | 蘇NEB570 | 宿字321322048903 | 江蘇 |
16 | 蘇NGR065 | 宿字321322063780 | 江蘇 |
17 | 蘇CGD826 | 徐字320382045678 | 江蘇 |
18 | 蘇EMW810 | 蘇字32050931275 | 江蘇 |
19 | 蘇GH1950 | 連字320705333695 | 江蘇 |
20 | 蘇L89292 | 鎮字321181111413 | 江蘇 |
21 | 蘇NEP596 | 宿字321322067592 | 江蘇 |
22 | 蘇CHA055 | 徐字320306512153 | 江蘇 |
23 | 蘇GP2389 | 連字320722233426 | 江蘇 |
24 | 蘇JY3113 | 鹽字320901005917 | 江蘇 |
1年內違法超限運輸超過3次的駕駛員信息匯總表
序號 | 駕駛員 | 身份證號 | 來源 |
1 | 楊寧 | 320XXXXXXXXXXXX14 | 江蘇 |
2 | 趙賢號 | 320XXXXXXXXXXXX33 | 江蘇 |
3 | 李雷雷 | 320XXXXXXXXXXXX19 | 江蘇 |
4 | 朱光明 | 320XXXXXXXXXXXX11 | 江蘇 |
5 | 董韜 | 320XXXXXXXXXXXX37 | 江蘇 |
6 | 嚴華安 | 320XXXXXXXXXXXX18 | 江蘇 |
7 | 谷新建 | 320XXXXXXXXXXXX16 | 江蘇 |
8 | 韋保洲 | 320XXXXXXXXXXXX14 | 江蘇 |
9 | 賈緒榮 | 320XXXXXXXXXXXX76 | 江蘇 |
10 | 姜凱 | 320XXXXXXXXXXXX32 | 江蘇 |
11 | 王廣飛 | 320XXXXXXXXXXXX15 | 江蘇 |
12 | 張小勇 | 320XXXXXXXXXXXX15 | 江蘇 |
13 | 唐向旺 | 321XXXXXXXXXXXX57 | 江蘇 |
14 | 王志璞 | 320XXXXXXXXXXXX19 | 江蘇 |
15 | 邵永征 | 320XXXXXXXXXXXX12 | 江蘇 |
16 | 李月之 | 320XXXXXXXXXXXX56 | 江蘇 |
蘇公網安備 32010402000504號
主辦單位:江蘇省交通運輸廳