蘇交建便函〔2024〕68號
各有關單位:
根據《江蘇省公路水運建設市場信用信息管理辦法》規定,2024年3月19日—3月28日,我省公路水運建設市場2023年度從業單位信用擬評定結果在廳門戶網站進行了公示,經核查,現將有關申訴處理結果告知你單位并進行公布。
附件:2023年度公路水運建設市場從業單位信用評價公示申訴處理結果
江蘇省交通運輸廳建設管理處
2024年4月7日
附件:
2023年度公路水運建設市場從業單位信用評價公示申訴處理結果
序號 | 從業單位 | 類型 | 公示等級 | 公示分數 | 處理結果等級 | 處理結果分數 |
1 | 江蘇港通路橋集團有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | AA級 | 96.64 |
2 | 無錫交通建設工程集團股份有限公司 | 施工 | AA級 | 97.43 | AA級 | 97.93 |
3 | 中交第二航務工程局有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | AA級 | 98.75 |
4 | 中鐵四局集團有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | AA級 | 97.64 |
5 | 江蘇遠通交通工程有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | AA級 | 96.61 |
6 | 江蘇宏偉路橋建設發展有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | AA級 | 97.30 |
7 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 施工 | 暫定A級 | 85.00 | A級 | 94.50 |
8 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 施工 | 暫定A級 | 85.00 | A級 | 94.50 |
9 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | 施工 | A級 | 90.00 | A級 | 90.50 |
10 | 淮安市航道工程有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | A級 | 94.50 |
11 | 揚州市華澤園林工程有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | A級 | 94.50 |
12 | 常州市交通設施有限公司 | 施工 | A級 | 94.50 | A級 | 94.50 |
13 | 廈門市科發交通工程有限公司 | 施工 | 暫定A級 | 85.00 | 暫定A級 | 85.00 |
14 | 徐州路坤路橋工程有限公司 | 施工 | A級 | 90.00 | A級 | 90.00 |
15 | 江蘇咨蘇工程咨詢有限責任公司 | 服務 | 暫定A級 | 85.00 | 暫定A級 | 85.00 |
蘇公網安備 32010402000504號
主辦單位:江蘇省交通運輸廳