2024年第4號(hào)
根據(jù)《江蘇省交通運(yùn)輸行業(yè)信用管理辦法》《江蘇省公路水運(yùn)建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理辦法》規(guī)定,結(jié)合全國(guó)交通運(yùn)輸信用信息共享平臺(tái)和省公共信用信息系統(tǒng)失信行為查詢情況,現(xiàn)將列入2023年度公路水運(yùn)建設(shè)市場(chǎng)守信激勵(lì)主體對(duì)象名單(紅名單)的從業(yè)單位予以公告。
江蘇省交通運(yùn)輸廳
2024年5月23日
2023年度公路水運(yùn)建設(shè)市場(chǎng)守信激勵(lì)主體對(duì)象名單(紅名單)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 設(shè)計(jì) | 91320300739416098C |
2 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91320508466948987D |
3 | 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)、服務(wù)類 | 91320200135895905U |
4 | 江蘇交科交通設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 9132089113943038X1 |
5 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 916100002205333358 |
6 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91120103401360728F |
7 | 中交上海航道勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 913101151323098515 |
8 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)、服務(wù)類 | 91320000741339087U |
9 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91130100700711241Y |
10 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 914201007071167872 |
11 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 9111000040000238XD |
12 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 914201001776794856 |
13 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91310104132211555X |
14 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì)、服務(wù)類 | 91110000100011866Y |
15 | 江蘇省科佳工程設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91320200750011833W |
16 | 萬(wàn)世先行數(shù)智交通科技有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91320102MA1XL7BK68 |
17 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91420100177668591H |
18 | 林同棪國(guó)際工程咨詢(中國(guó))有限公司 | 設(shè)計(jì) | 915000006219140088 |
19 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 9142010017768505XH |
20 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)、服務(wù)類 | 91320000780270414F |
21 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91310000133031388G |
22 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91320000134769894Y |
23 | 中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì) | 91110000400007594G |
24 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 施工 | 9111000010123202XN |
25 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 | 施工 | 9132010473055235XN |
26 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 施工 | 9131000063126503X1 |
27 | 江蘇恒基路橋股份有限公司 | 施工 | 913204122508518608 |
28 | 中鐵建城建交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320505222192167H |
29 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 施工 | 914201001776853910 |
30 | 中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 914404005796688347 |
31 | 靖江市交通工程有限公司 | 施工 | 91321282141097942Y |
32 | 江蘇路航建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320400137197414G |
33 | 千方捷通科技股份有限公司 | 施工 | 91110108744729267H |
34 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 施工、服務(wù)類 | 913201167770333469 |
35 | 無錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 | 施工 | 91320205720632962T |
36 | 江蘇常鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320411467286663P |
37 | 中交上海航道局有限公司 | 施工 | 9131010113222855X7 |
38 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320925746835258U |
39 | 江蘇開通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320800772019342P |
40 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91321204778016636T |
41 | 中交一公局第三工程有限公司 | 施工 | 91110000102400689N |
42 | 昆山市交通工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320583251272692K |
43 | 長(zhǎng)江宜昌航道工程局 | 施工 | 914205001792116081 |
44 | 無錫市航道工程有限公司 | 施工 | 91320200760502361U |
45 | 江蘇嘉隆工程建設(shè)有限公司 | 施工 | 91321323762817412B |
46 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 911100001017004524 |
47 | 南京南部路橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 施工 | 91320118721785709R |
48 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320700750529771D |
49 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 施工 | 913202057035566622 |
50 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 施工 | 91320803762805286U |
51 | 中交廣州航道局有限公司 | 施工 | 914401011904334478 |
52 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91130303105311593H |
53 | 南通市港航工程有限公司 | 施工 | 91320600748745977D |
54 | 中交一公局第五工程有限公司 | 施工 | 91110000101700364M |
55 | 江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913210007293178383 |
56 | 淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913208007780360550 |
57 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 施工 | 91321283469120835H |
58 | 南通路橋工程有限公司 | 施工 | 913206004675409407 |
59 | 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913208917185683085 |
60 | 無錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 施工 | 91320200753915440L |
61 | 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 施工 | 913211001413815722 |
62 | 南京路友道路工程有限公司 | 施工 | 91320105682501864J |
63 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320000720581843G |
64 | 中交天津航道局有限公司 | 施工 | 911200001030611136 |
65 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 施工 | 91321012725229160W |
66 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91321084661328214J |
67 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 施工 | 91410000169954619U |
68 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913209021402364376 |
69 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | 施工 | 91320509714101823Q |
70 | 鹽城市公路工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 913209001401464231 |
71 | 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913202822504631472 |
72 | 南通市江海公路工程有限公司 | 施工 | 91320600730737960R |
73 | 上海隧道工程有限公司 | 施工 | 91310104398689820Y |
74 | 江蘇筑港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913207001388902616 |
75 | 南京港港務(wù)工程有限公司 | 施工 | 913201926089657911 |
76 | 江蘇潤(rùn)達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 施工 | 91321181789926424T |
77 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 911400001100711840 |
78 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 施工 | 913202002505297757 |
79 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 施工 | 91310000631189305E |
80 | 中交三公局第二工程有限公司 | 施工 | 911100006949810689 |
81 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 914100001700716022 |
82 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913201001348910996 |
83 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 施工 | 91320211722275575T |
84 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91420000757013137P |
85 | 淮安市淮陰區(qū)永盛交通工程發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320804703820718T |
86 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 911201041031919116 |
87 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 施工 | 911100007109351850 |
88 | 南京市路橋工程有限公司 | 施工 | 91320100134918714D |
89 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 施工 | 9111000059062789XU |
90 | 江蘇欣明交通工程有限公司 | 施工 | 91320803757955925G |
91 | 中運(yùn)建設(shè)控股有限公司 | 施工 | 91320903MA1MP6WD16 |
92 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 施工 | 91320500137690962B |
93 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 施工 | 913212047589808074 |
94 | 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91321300301969245R |
95 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320506769871665X |
96 | 江蘇宿遷交通工程建設(shè)有限公司 | 施工 | 91321300142335973J |
97 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913400001491855256 |
98 | 江蘇華晨路橋建設(shè)有限公司 | 施工 | 91320481MA1R69HP3R |
99 | 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 施工 | 91320106742351803C |
100 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320211703503720N |
101 | 長(zhǎng)江南京航道工程局 | 施工 | 91320100249689587L |
102 | 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91370500864724487H |
103 | 江蘇通航建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 913206001383244111 |
104 | 江蘇宏偉路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工 | 913202117413073846 |
105 | 中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913700001630777743 |
106 | 江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 施工 | 913201007260544384 |
107 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91321003141304729U |
108 | 中建筑港集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913702001630428898 |
109 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913700001631987449 |
110 | 中交隧道工程局有限公司 | 施工 | 911100007109334702 |
111 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91420100177685789E |
112 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 施工 | 914401011904321294 |
113 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 施工 | 91320191716215533F |
114 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 施工 | 91330000712561789G |
115 | 蘇州大通工程建設(shè)有限公司 | 施工 | 91320508137732077Y |
116 | 江蘇通洋建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320000084396750Y |
117 | 無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 施工 | 91320200466285773Q |
118 | 陜西交通科技有限公司 | 施工 | 916100002205523415 |
119 | 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320508137702695M |
120 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913100001322024481 |
121 | 長(zhǎng)江武漢航道工程局 | 施工 | 91420100177685068H |
122 | 中交一公局第二工程有限公司 | 施工 | 913205057141610924 |
123 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 施工 | 91320115MA1PAFJP2F |
124 | 江蘇路通路橋工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320322718599374N |
125 | 中交二公局第三工程有限公司 | 施工 | 91610000221975004Y |
126 | 南京交通工程有限公司 | 施工 | 91320116134921745Y |
127 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 施工 | 911101081020180252 |
128 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91420000179315087R |
129 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 施工 | 916100007273575450 |
130 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 施工 | 91320600138317203Q |
131 | 徐州市公路工程總公司 | 施工 | 91320300136409219R |
132 | 江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 | 施工 | 91320115MA1UYBG540 |
133 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 9151000020181190XN |
134 | 大豐市恒昌交通建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 91320982750033864X |
135 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 施工 | 913211817039501846 |
136 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320000134759848E |
137 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91320412776404977B |
138 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 913700001630559891 |
139 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 施工 | 91310104132660027E |
140 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 施工 | 91410300171075680N |
141 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320900714132638Y |
142 | 江蘇緯信工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理、服務(wù)類 | 91320000607900996M |
143 | 蘇州市方圓紅儒項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 9132050775643073X4 |
144 | 南京交通建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理 | 91320116135664576W |
145 | 江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 91320000134766466M |
146 | 江蘇旭方工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320106716250726T |
147 | 揚(yáng)州華建交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91321002718658792K |
148 | 江蘇燕寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320105787103184B |
149 | 鹽城市交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 913209001401458772 |
150 | 上海東華建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理 | 913101171326277023 |
151 | 江蘇智科交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320300136431299F |
152 | 連云港科誼工程建設(shè)咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320703138994044W |
153 | 江蘇潤(rùn)華工程管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91321191770500036U |
154 | 江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 913200001347697633 |
155 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320000134768330Q |
156 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320602711519773H |
157 | 江蘇潤(rùn)通項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91321100141429599P |
158 | 蘇州市路達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 91320506137767245F |
159 | 北京路橋通國(guó)際工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 911101086336900561 |
160 | 江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320116720580162U |
161 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監(jiān)理 | 91320000330976524U |
162 | 南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 913201057217049561 |
163 | 南京公正工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 9132010672177193X5 |
164 | 西安方舟工程咨詢有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理 | 91610131294466999G |
165 | 江蘇安達(dá)工程管理有限公司 | 監(jiān)理 | 91320891714196009W |
166 | 江蘇蘇科建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 9132041113720475X8 |
167 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 913200007040463066 |
168 | 江蘇科興項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理、服務(wù)類 | 9132000070404225X0 |
169 | 江蘇富華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000757330028Y |
170 | 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 服務(wù)類 | 913201067482006942 |
171 | 江蘇信永中和工程管理有限公司 | 服務(wù)類 | 913200007705099893 |
172 | 江蘇經(jīng)天緯地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 服務(wù)類 | 913201117453728532 |
173 | 江蘇華社工程管理咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 913203007682543157 |
174 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 913200001351771455 |
175 | 捷宏潤(rùn)安工程顧問(江蘇)有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000759451093C |
176 | 江蘇希地豐華項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)類 | 913200007245829902 |
177 | 江蘇開遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000782717208W |
178 | 宏信天德工程顧問有限公司 | 服務(wù)類 | 91320117MA208RY208 |
179 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000466009736D |
180 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)類 | 91110108710925518R |
181 | 江蘇省水利工程科技咨詢股份有限公司 | 服務(wù)類 | 913200004660062521 |
182 | 江蘇武晉工程咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 9132040274557413XT |
183 | 江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 服務(wù)類 | 91320105093939139N |
184 | 江蘇鼎峻工程項(xiàng)目管理有限公司 | 服務(wù)類 | 91320800792320829A |
185 | 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 | 服務(wù)類 | 91510000725526042X |
186 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)類 | 913205087344138405 |
187 | 江蘇法爾勝纜索有限公司 | 服務(wù)類 | 91320281727235783D |
188 | 中濟(jì)通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)類 | 91320191MA1XTPQY9M |
189 | 德陽(yáng)天元重工股份有限公司 | 服務(wù)類 | 91510600734889339A |
190 | 南京博地源空間信息科技集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)類 | 91320118780697899J |
191 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)類 | 913201137871110023 |
192 | 正中國(guó)際項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)類 | 91320000762407878J |
193 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 9132011173889854XQ |
194 | 江蘇金永誠(chéng)建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 服務(wù)類 | 91320106748203553T |
蘇公網(wǎng)安備 32010402000504號(hào)
主辦單位:江蘇省交通運(yùn)輸廳